<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Iniciativa OpenCourseWare UPR &#187; OpenCourseWare</title>
	<atom:link href="http://contenidoabierto.org/upr/tag/opencourseware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenidoabierto.org/upr</link>
	<description>Universidad de Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 01:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Hippocampus: un excelente recurso para maestros y estudiantes</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/hippocampus-un-excelente-recurso-para-maestros-y-estudiantes/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/hippocampus-un-excelente-recurso-para-maestros-y-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 12:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/hippocampus-un-excelente-recurso-para-maestros-y-estudiantes/</guid>
		<description><![CDATA[Es impresionante la gran cantidad de recursos que existen en la Web para fomentar el aprendizaje. Por otro lado, considerando la calidad de estos recursos es sorprendente que estén disponible de forma gratuita. Si enseñas Álgebra, Biología, Cálculo, Ciencias Ambientales y Física tienes que darte una vuelta por HippoCampus, un proyecto del Monterey Institute for [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante la gran cantidad de recursos que existen en la Web para fomentar el aprendizaje. Por otro lado, considerando la calidad de estos recursos es sorprendente que estén disponible de forma gratuita. Si enseñas Álgebra, Biología, Cálculo, Ciencias Ambientales y Física tienes que darte una vuelta por <a href="http://www.hippocampus.org/">HippoCampus</a>, un proyecto del Monterey Institute for Technology and Education dirigido a proveer contenido multimedia de calidad para cursos básicos. Con estos módulos lo único que necesitamos es la motivación necesaria para aprender alguna de estas materias. Podemos aprender a nuestro paso y en la comodidad de nuestro hogar.</p>
<p><a href="http://www.uprm.edu/ac/wlw/Hippocampusunexcelenterecursoparamaestro_12739/hippo.jpg"><img height="270" alt="hippo" src="http://www.uprm.edu/ac/wlw/Hippocampusunexcelenterecursoparamaestro_12739/hippo_thumb.jpg" width="388" border="0" /></a></p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.uprm.edu/ac/wlw/Hippocampusunexcelenterecursoparamaestro_12739/HippoCampus.jpg"><img height="180" alt="HippoCampus" src="http://www.uprm.edu/ac/wlw/Hippocampusunexcelenterecursoparamaestro_12739/HippoCampus_thumb.jpg" width="387" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/hippocampus-un-excelente-recurso-para-maestros-y-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universidades siguen el ejemplo de MIT</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/universidades-siguen-el-ejemplo-de-mit/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/universidades-siguen-el-ejemplo-de-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:27:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/universidades-siguen-el-ejemplo-de-mit/</guid>
		<description><![CDATA[Varias universidades han seguido el ejemplo de MIT de publicar en línea y abiertamente los materiales de los cursos (prontuarios, lecturas, quizzes). A continuación un listado de esas universidades con los enlaces a sus proyectos de “open courseware”. 
1. Carnegie Mellon University
2. Foothill-DeAnza Community College District
3. El Harvard Law School’s Berkman Center for Internet &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Varias universidades han seguido el ejemplo de <a href="http://ocw.mit.edu">MIT</a> de publicar en línea y abiertamente los materiales de los cursos (prontuarios, lecturas, quizzes). A continuación un listado de esas universidades con los enlaces a sus proyectos de “open courseware”. </p>
<p>1. <a href="http://www.cmu.edu/oli">Carnegie Mellon University</a></p>
<p>2. <a href="http://sofia.fhda.edu">Foothill-DeAnza Community College District</a></p>
<p>3. El Harvard Law School’s Berkman Center for Internet &amp; Society ha comenzado a desarrollar un proyecto de “open courseware”.</p>
<p>4. <a href="http://ocw.jhsph.edu">Johns Hopkins University</a></p>
<p>5. <a href="http://ocw.usu.edu">Utah State University</a></p>
<p>Esperamos que estos proyectos sigan extendiéndose y que sean altamente exitosos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/universidades-siguen-el-ejemplo-de-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecture Browser: Motor para hacer b&#250;squedas en video-conferencias</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/lecture-browser-motor-para-hacer-bsquedas-en-video-conferencias/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/lecture-browser-motor-para-hacer-bsquedas-en-video-conferencias/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 22:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/lecture-browser-motor-para-hacer-bsquedas-en-video-conferencias/</guid>
		<description><![CDATA[Una de las desventajas de las video-conferencias es que naturalmente no puedes hacer búsqueda de un texto o sección en particular que te interesa. Lecture Browser es el tipo de herramienta que necesitamos para beneficiarnos al máximo de las video-conferencias y los videos educativos en línea.&#160; En MIT han creado el Lecture Browser para llenar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una de las desventajas de las video-conferencias es que naturalmente no puedes hacer búsqueda de un texto o sección en particular que te interesa. <a href="http://web.sls.csail.mit.edu/lectures/">Lecture Browser</a> es el tipo de herramienta que necesitamos para beneficiarnos al máximo de las video-conferencias y los videos educativos en línea.&#160; En <a href="http://web.mit.edu/newsoffice/2007/lectures-tt1107.html">MIT</a> han creado el Lecture Browser para llenar esta necesidad. Por ahora solo está siendo utilizado con algunos de los cursos de su OpenCourseWare pero me imagino que en poco tiempo lo debemos tener disponible para cualquier video de Internet. A medida que uno va escuchando la video-conferencia aparece la transcripción de la misma, lo cual facilita que podamos copiar lo que más nos interesa. Esperamos que&#160; Google le hecha el ojo a este Lecture Browser y lo integre en cada uno de sus videos. ¡Realmente maravilloso! </p>
<p><a href="http://web.sls.csail.mit.edu/lectures/">&#160;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/lecture-browser-motor-para-hacer-bsquedas-en-video-conferencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT abre sus cursos a estudiantes de Escuela Superior</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/mit-abre-sus-cursos-a-estudiantes-de-escuela-superior/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/mit-abre-sus-cursos-a-estudiantes-de-escuela-superior/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:54:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos educativos abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Como parte de un desarrollo de su OpenCourseWare, MIT ha comenzado a incluir cursos dirigidos a estudiantes de Escuela Superior. Se incluyen cursos de biología, cálculo, física, entre otros. En una dirección similar, nuestro Recinto Universitario de Mayagüez  comenzará a ofrecer algunos cursos en línea para estudiantes de Escuela Superior.  Esa es la universidad que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como parte de un desarrollo de su OpenCourseWare, MIT ha comenzado a <a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/hs/home/home/index.htm">incluir cursos dirigidos a estudiantes de Escuela Superior</a>. Se incluyen cursos de biología, cálculo, física, entre otros. En una dirección similar, nuestro Recinto Universitario de Mayagüez  comenzará a <a href="http://uprm.info/rumenlinea/">ofrecer algunos cursos en línea para estudiantes de Escuela Superior</a>.  Esa es la universidad que necesita el siglo 21: una universidad que comprenda que nuestra audiencia es el mundo.</p>
<p><a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/hs/home/home/index.htm"><img src="http://www.uprm.edu/ideal/blogac/MITabresuscursosaestudiantesdeEscuelaSup_10D37/FreeOnlineMITCourseMaterialsforHighSchoolMITOpenCourseWare_1196294746567.png" border="0" alt="Free Online MIT Course Materials for High School - MIT OpenCourseWare_1196294746567" width="247" height="116" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/mit-abre-sus-cursos-a-estudiantes-de-escuela-superior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
