<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Iniciativa OpenCourseWare UPR &#187; Libros Abiertos</title>
	<atom:link href="http://contenidoabierto.org/upr/category/general/libros-abiertos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenidoabierto.org/upr</link>
	<description>Universidad de Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 01:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Recursos abiertos para la ense&#241;anza de la F&#237;sica</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 04:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros Abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/</guid>
		<description><![CDATA[En Physics for Free hay disponibles tres libros del profesor&#160; Frank Firk del&#160; Departamento de Física de Yale University:
1. Essential Physics 1: Introducción para estudiantes de física
2. Introduction to Groups, Invariants &#38; Particle
3. The Age of Einstein
&#160;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.physicsforfree.com/">Physics for Free</a> hay disponibles tres libros del profesor&#160; Frank Firk del&#160; Departamento de Física de Yale University:</p>
<p>1. Essential Physics 1: Introducción para estudiantes de física</p>
<p>2. Introduction to Groups, Invariants &amp; Particle</p>
<p>3. The Age of Einstein</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.physicsforfree.com/"><img title="www_physicsforfree_com" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="181" alt="www_physicsforfree_com" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/RecursosabiertosparalaenseanzadelaFsica_270/www_physicsforfree_com.png" width="429" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libros gratuitos en l&#237;nea</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/09/libros-gratuitos-en-lnea/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/09/libros-gratuitos-en-lnea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2008 00:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/09/libros-gratuitos-en-lnea/</guid>
		<description><![CDATA[En Education Portal publicaron una lista de 50 sitios donde puedes conseguir libros gratuitos. Están organizados por categorías como ficción, no-ficción, referencias, audio-libros y libros de texto. La categoría de libros de texto incluye los siguiente sitios: 

Free Tech Books 
Freeload Press 
Open Book Project 
Textbook Revolt 
Textbook Revolution 

Me llamó la atención Freeload Press [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://education-portal.com/articles/Free_Books_-_50_Places_to_Find_Free_Books_Online.html">Education Portal</a> publicaron una lista de 50 sitios donde puedes conseguir libros gratuitos. Están organizados por categorías como ficción, no-ficción, referencias, audio-libros y libros de texto. La categoría de libros de texto incluye los siguiente sitios: </p>
<ul>
<li><a href="http://www.freetechbooks.com/">Free Tech Books</a> </li>
<li><a href="http://www.freeloadpress.com/">Freeload Press</a> </li>
<li><a href="http://openbookproject.net//">Open Book Project</a> </li>
<li><a href="http://www.textbookrevolt.com/freeBooks">Textbook Revolt</a> </li>
<li><a href="http://textbookrevolution.org/">Textbook Revolution</a> </li>
</ul>
<p>Me llamó la atención <a href="http://www.freeloadpress.com/">Freeload Press</a> que incluye una buena selección de libros de&#160; texto gratuitos (todos en inglés) con anuncios en algunas de sus páginas. Me parece una interesante estrategia que puede reducir los costos de los libros de forma significativa. A muchos estudiantes no le molestaría uno que otro anuncio, si pueden obtener precios más bajos en los libros. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/09/libros-gratuitos-en-lnea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro de texto abierto para la ense&#241;anza de estad&#237;stica</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/08/libro-de-texto-abierto-para-la-enseanza-de-estadstica/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/08/libro-de-texto-abierto-para-la-enseanza-de-estadstica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 10:18:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros Abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/08/libro-de-texto-abierto-para-la-enseanza-de-estadstica/</guid>
		<description><![CDATA[Collaborative Statistics es un libro de texto abierto bajo licencia Creative Commons que puede ser utilizado en la enseñanza de cursos introductorios de estadística. Puede descargarse totalmente en formato PDF o estudiar’se en línea mediante módulos. Se recalca en el mismo el uso de la tecnología y el trabajo colaborativo. La versión impresa puede obtenerse [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://cnx.org/content/m16026/latest/">Col</a><a href="http://cnx.org/content/col10522/1.21"><img title="image" style="border-top-width: 0px; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; margin: 5px 10px 0px 0px; border-right-width: 0px" height="142" alt="image" src="http://contenidoabierto.org/upr/wp-content/uploads/2008/08/image.png" width="112" align="left" border="0" /></a>laborative Statistics</a> es un libro de texto abierto bajo licencia <a href="http://www.creativecommons.org" target="_blank">Creative Commons</a> que puede ser utilizado en la enseñanza de cursos introductorios de estadística. Puede <a href="http://cnx.org/content/m16026/1.11/?format=pdf">descargarse totalmente en formato PDF</a> o estudiar’se en línea mediante módulos. Se recalca en el mismo el uso de la tecnología y el trabajo colaborativo. La versión impresa puede obtenerse a un costo de $31.95. </p>
<p>Se incluyen los siguientes tópicos:</p>
<p>1. Sampling and Data</p>
<p>2. Descriptive Statistics</p>
<p>3. Probability Topics</p>
<p>4. Discrete Random Variables</p>
<p>5. Continuous Random Variables</p>
<p>6. The Normal Distribution</p>
<p>7. The Central Limit Theorem</p>
<p>8. Confidence Intervals</p>
<p>9. Hypothesis Testing: Single Mean and Single Proportion</p>
<p>10. Hypothesis Testing: Two Means, Paired Data, Two Proportions</p>
<p>11. The Chi-Square Distribution</p>
<p>12. Linear Regression and Correlation</p>
<p>13. F Distribution and ANOVA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/08/libro-de-texto-abierto-para-la-enseanza-de-estadstica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo para apoyar el uso de libros de texto abierto</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/grupo-para-apoyar-el-uso-de-libros-de-texto-abierto/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/grupo-para-apoyar-el-uso-de-libros-de-texto-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 16:50:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acceso Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Libros Abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Un grupo de organizaciones estudiantiles se han unido para desarrollar una campaña dirigida a reducir los costos de los libros de texto.&#160; Como parte de la campaña se promueve el que los profesores consideren&#160; usar&#160; de libros de texto abierto en sus clases y nos invitan a firmar una declaración de apoyo. También,&#160; ofrecen una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un grupo de organizaciones estudiantiles se han unido para desarrollar <a href="http://www.maketextbooksaffordable.org/textbooks.asp?id2=14226">una campaña dirigida a reducir los costos de los libros de texto</a>.&#160; Como parte de la campaña se promueve el que los profesores consideren&#160; usar&#160; de libros de texto abierto en sus clases y nos invitan a firmar <a href="http://www.maketextbooksaffordable.org/statement.asp?id2=37614#statement">una declaración de apoyo</a>. También,&#160; ofrecen una serie de recomendaciones sobre cómo lidiar con los altos costos de los libros.&#160; Me parece una iniciativa admirable y&#160; merece nuestro apoyo.</p>
<p><a href="http://www.uprm.edu/ideal/blogac/Declaracinparaapoyarelusodelibrosdetexto_126CF/image.png"><img height="303" alt="image" src="http://www.uprm.edu/ideal/blogac/Declaracinparaapoyarelusodelibrosdetexto_126CF/image_thumb.png" width="454" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/grupo-para-apoyar-el-uso-de-libros-de-texto-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LibriVox llega a los 1000 audiolibros</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/librivox-llega-a-los-1000-audiolibros/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/librivox-llega-a-los-1000-audiolibros/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros Abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de LibriVox es un modelo a seguir para proyectos interesados en promover la cultura libre.&#160; La manera en que describen su proyecto es indicativo del compromiso&#160; que tienen para promover el acceso a la información de forma gratuita: 
LibriVox es una esperanza, un experimento y una pregunta: ¿puede el internet capacitar a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto de <a href="http://librivox.org">LibriVox</a> es un modelo a seguir para proyectos interesados en promover la cultura libre.&#160; La manera en que describen su proyecto es indicativo del compromiso&#160; que tienen para promover el acceso a la información de forma gratuita: </p>
<blockquote><p>LibriVox es una esperanza, un experimento y una pregunta: ¿puede el internet capacitar a un grupo de voluntarios con fines de transformar los libros de dominio público en forma de podcast? </p>
<p>Objetivo de LibriVox: </p>
<p>Poner a disposición todos los libros de dominio público, sin costo, en formato audio en el internet. </p>
<p>Nuestros Principios Fundamentales: </p>
<p>Librivox es un proyecto no comercial, sin interés pecuniario ni comerciales      <br />Librivox dona sus grabaciones al dominio público       <br />Los trabajadores de Librivox son todos voluntarios       <br />Librivox mantiene una estructura relajada y abierta       <br />Librivox está abierto a todo voluntario de todas partes del mundo </p>
</blockquote>
<p>¿Cómo han logrado tener en su biblioteca unos 1000 audio-libros?</p>
<blockquote><p>Los voluntarios de LibriVox graban capítulos de libros que están en el <a href="http://librivox.org/public-domain/public-domain-spanish/">dominio público</a>, y luego regresamos el audio documento al internet (a través de nuestro <a href="http://librivox.org/podcast-page/podcast-page-spanish">podcast</a>, <a href="http://librivox.org/librivox-catalogue/librivox-catalog-spanish/">catálogo</a>,y BitTorrents). Somos un proyecto completamente voluntario, de origen abierto, contenido gratis y de dominio público, y operamos casi totalmente a través de <a href="http://librivox.org/forum">comunicaciónes de internet</a>. </p>
</blockquote>
<p>Mediante el milagro de la Internet es posible desarrollar un proyecto a bajo costo y de implicaciones significativas para el aprendizaje. </p>
<p>La limitación del proyecto es que casi todos sus audio-libros son en inglés. Lo que implica que hacen falta voluntarios que ayuden en la <a href="http://librivox.org/completed-works-in-other-languages/">producción de audio-libros en otros idiomas</a>.&#160; </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/07/librivox-llega-a-los-1000-audiolibros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
