<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:creativeCommons="http://backend.userland.com/creativeCommonsRssModule">

<channel>
	<title>Iniciativa OpenCourseWare UPR &#187; Recursos educativos abiertos</title>
	<atom:link href="http://contenidoabierto.org/upr/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://contenidoabierto.org/upr</link>
	<description>Universidad de Puerto Rico</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2009 01:59:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<creativeCommons:license>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pr/</creativeCommons:license>		<item>
		<title>Lista de cursos abiertos</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/lista-de-cursos-abiertos/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/lista-de-cursos-abiertos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/lista-de-cursos-abiertos/</guid>
		<description><![CDATA[Esta lista de cursos abiertos&#160; por disciplina deja claro que puedes aprender sobre una gran variedad de temas de forma gratuita y sin tener que asistir a la Universidad. Es evidente que enseñar contenido no debe ser la tarea principal de las Universidades. Y si eso ha sido lo que se ha estado haciendo por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta <a href="http://universitiesandcolleges.org/free-online-college-courses/">lista de cursos abiertos</a>&#160; por disciplina deja claro que puedes aprender sobre una gran variedad de temas de forma gratuita y sin tener que asistir a la Universidad. Es evidente que enseñar contenido no debe ser la tarea principal de las Universidades. Y si eso ha sido lo que se ha estado haciendo por años, ¿cuál debe ser el nuevo foco de las universidades en el siglo 21? </p>
<p>&#160;<a href="http://universitiesandcolleges.org/free-online-college-courses/"><img title="image" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="216" alt="image" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/Listadecursosabiertos_7183/image.png" width="504" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/lista-de-cursos-abiertos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Education Community</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/open-education-community/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/open-education-community/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 21:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos educativos abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/open-education-community/</guid>
		<description><![CDATA[OpenEd es un proyecto desarrollado por el grupo de Creative Commons. Un sitio esencial para todos los interesados en los recursos educativos abiertos. (Vía)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opened.creativecommons.org/Main_Page">OpenEd</a> es un proyecto desarrollado por el grupo de Creative Commons. Un sitio esencial para todos los interesados en los recursos educativos abiertos. (<a href="http://www.downes.ca/cgi-bin/page.cgi?post=48639">Vía</a>)</p>
<p><a href="http://opened.creativecommons.org/Main_Page"><img title="captured_Image.png" style="border-top-width: 0px; display: inline; border-left-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-right-width: 0px" height="206" alt="captured_Image.png" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/OpenEducationCommunity_EE07/captured_Image.png.png" width="504" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/open-education-community/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIT contin&#250;a fortaleciendo su compromiso con el acceso abierto</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/mit-contina-fortaleciendo-su-compromiso-con-el-acceso-abierto/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/mit-contina-fortaleciendo-su-compromiso-con-el-acceso-abierto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 12:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad abierta]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos educativos abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/mit-contina-fortaleciendo-su-compromiso-con-el-acceso-abierto/</guid>
		<description><![CDATA[Con su proyecto de acceso abierto a sus cursos, MIT le demostró al mundo que las Universidades tienen la responsabilidad de abrir sus puertas y comenzar a compartir el conocimiento forma gratuita. Hace unos días reforzaron ese compromiso cuando su profesorado votó unánimemente a favor de publicar sus artículos de forma abierta y gratuita para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con su <a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm">proyecto de acceso abierto a sus cursos</a>, MIT le demostró al mundo que las Universidades tienen la responsabilidad de abrir sus puertas y comenzar a compartir el conocimiento forma gratuita. Hace unos días <a href="http://ocw.mit.edu/OcwWeb/web/home/home/index.htm">reforzaron ese compromiso</a> cuando su profesorado votó unánimemente a favor de publicar sus artículos de forma abierta y gratuita para el público. Y a pesar de que no es la primera universidad que toma esta decisión, valida una tendencia creciente y motivará a otras universidades a tomar esa dirección. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2009/04/mit-contina-fortaleciendo-su-compromiso-con-el-acceso-abierto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos abiertos para la ense&#241;anza de la F&#237;sica</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 04:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Libros Abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/</guid>
		<description><![CDATA[En Physics for Free hay disponibles tres libros del profesor&#160; Frank Firk del&#160; Departamento de Física de Yale University:
1. Essential Physics 1: Introducción para estudiantes de física
2. Introduction to Groups, Invariants &#38; Particle
3. The Age of Einstein
&#160;

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En <a href="http://www.physicsforfree.com/">Physics for Free</a> hay disponibles tres libros del profesor&#160; Frank Firk del&#160; Departamento de Física de Yale University:</p>
<p>1. Essential Physics 1: Introducción para estudiantes de física</p>
<p>2. Introduction to Groups, Invariants &amp; Particle</p>
<p>3. The Age of Einstein</p>
<p>&#160;</p>
<p><a href="http://www.physicsforfree.com/"><img title="www_physicsforfree_com" style="border-right: 0px; border-top: 0px; display: inline; border-left: 0px; border-bottom: 0px" height="181" alt="www_physicsforfree_com" src="http://academic.uprm.edu/~marion/blogs-wlw/RecursosabiertosparalaenseanzadelaFsica_270/www_physicsforfree_com.png" width="429" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2009/01/recursos-abiertos-para-la-enseanza-de-la-fsica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo del proyecto OCW UPR</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/12/desarrollo-del-proyecto-ocw-upr/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/12/desarrollo-del-proyecto-ocw-upr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 01:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/12/desarrollo-del-proyecto-ocw-upr/</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto OpenCourseWare UPR
View SlideShare presentation or Upload your own.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; width: 425px" id="__ss_823269"><a style="margin: 12px 0px 3px; display: block; font: 14px helvetica,arial,sans-serif; text-decoration: underline" title="Proyecto OpenCourseWare UPR" href="http://www.slideshare.net/nunez/proyecto-opencourseware-upr-presentation-823269?type=powerpoint">Proyecto OpenCourseWare UPR</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ocwju-1228524280181970-8&amp;stripped_title=proyecto-opencourseware-upr-presentation-823269" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ocwju-1228524280181970-8&amp;stripped_title=proyecto-opencourseware-upr-presentation-823269" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-family: tahoma,arial; height: 26px; font-size: 11px; padding-top: 2px">View SlideShare <a style="text-decoration: underline" title="View Proyecto OpenCourseWare UPR on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/nunez/proyecto-opencourseware-upr-presentation-823269?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration: underline" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own.</div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/12/desarrollo-del-proyecto-ocw-upr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto OpenCourseWare UPR</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/proyecto-opencourseware-upr/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/proyecto-opencourseware-upr/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 20:51:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/proyecto-opencourseware-upr/</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto OpenCourseWare UPR
View SlideShare presentation or Upload your own.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; width: 425px" id="__ss_780842"><a style="margin: 12px 0px 3px; display: block; font: 14px helvetica,arial,sans-serif; text-decoration: underline" title="Proyecto OpenCourseWare UPR" href="http://www.slideshare.net/nunez/proyecto-opencourseware-upr-presentation?type=powerpoint">Proyecto OpenCourseWare UPR</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ocwreunion-1227473027786816-8&amp;stripped_title=proyecto-opencourseware-upr-presentation" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><embed src="http://static.slideshare.net/swf/ssplayer2.swf?doc=ocwreunion-1227473027786816-8&amp;stripped_title=proyecto-opencourseware-upr-presentation" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object>
<div style="font-family: tahoma,arial; height: 26px; font-size: 11px; padding-top: 2px">View SlideShare <a style="text-decoration: underline" title="View Proyecto OpenCourseWare UPR on SlideShare" href="http://www.slideshare.net/nunez/proyecto-opencourseware-upr-presentation?type=powerpoint">presentation</a> or <a style="text-decoration: underline" href="http://www.slideshare.net/upload?type=powerpoint">Upload</a> your own.</div>
</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/proyecto-opencourseware-upr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 cursos abiertos sobre open source</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/100-cursos-abiertos-sobre-open-source/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/100-cursos-abiertos-sobre-open-source/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 00:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad abierta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/100-cursos-abiertos-sobre-open-source/</guid>
		<description><![CDATA[Un listado impresionante de 100 cursos opencourseware (algunos no son cursos como tales pero libros, tutoriales, etc) en torno al open source y los recursos educativos abiertos. (Vía)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bschool.com/blog/2008/100-free-open-courseware-classes-about-open-source-everything/">Un listado impresionante de 100 cursos opencourseware</a> (algunos no son cursos como tales pero libros, tutoriales, etc) en torno al open source y los recursos educativos abiertos. (<a href="http://www.earlham.edu/~peters/fos/2008/11/100-open-courses-on-openness.html">Vía</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/11/100-cursos-abiertos-sobre-open-source/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Tower and The Cloud: Nueva Publicaci&#243;n de EduCause</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/the-tower-and-the-cloud-nueva-publicacin-de-educause/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/the-tower-and-the-cloud-nueva-publicacin-de-educause/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 23:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acceso Abierto]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos educativos abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad abierta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/the-tower-and-the-cloud-nueva-publicacin-de-educause/</guid>
		<description><![CDATA[The Tower and the Cloud&#160; es un ebook publicado por EduCause con interesantes capítulos como el de University 2.0, Who Puts the Education into Open Educational Content? y Challenges and Opportunities of Open Source in Higher Education. ¡A leer se ha dicho!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>The <a href="http://www.educause.edu/thetowerandthecloud/133998">Tower and the Cloud</a>&#160; es un ebook publicado por EduCause con interesantes capítulos como el de <a href="http://www.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7202w.pdf">University 2.0</a>, <a href="http://www.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7202p.pdf">Who Puts the Education into Open Educational Content?</a> y <a href="http://www.educause.edu/ir/library/pdf/PUB7202o.pdf">Challenges and Opportunities of Open Source in Higher Education</a>. ¡A leer se ha dicho!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/the-tower-and-the-cloud-nueva-publicacin-de-educause/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El futuro del OpenCourseWare y los estudiantes</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/el-futuro-del-opencourseware-y-los-estudiantes/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/el-futuro-del-opencourseware-y-los-estudiantes/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 01:50:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[OpenCourseWare]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos educativos abiertos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/el-futuro-del-opencourseware-y-los-estudiantes/</guid>
		<description><![CDATA[Resulta interesante ver cómo los estudiantes pueden aportar de manera significativa a proyectos de OpenCourseWare. Rip Mix Learners es un proyecto de OCW&#160; en donde los estudiantes de University of West Cape de South Africa&#160; graban las clases, toman notas y las publican en el wiki del proyecto. Con un presupuesto bien limitado este grupo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Resulta interesante ver cómo los estudiantes pueden aportar de manera significativa a proyectos de OpenCourseWare. <a href="http://free.uwc.ac.za/ripmixlearners">Rip Mix Learners</a> es un proyecto de OCW&#160; en donde los estudiantes de University of West Cape de South Africa&#160; graban las clases, toman notas y las publican en el wiki del proyecto. Con un presupuesto bien limitado este grupo de estudiantes está contribuyendo de manera significativa a la publicación de recursos educativos abiertos y a la vez nos ofrecen un modelo&#160; que no conlleva la inversión de recursos económicos significativos. (<a href="http://openeducationnews.org/2008/10/20/rip-mix-learners-the-student-run-ocw-project/">Vía</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/el-futuro-del-opencourseware-y-los-estudiantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voices of open access</title>
		<link>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/voices-of-open-access/</link>
		<comments>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/voices-of-open-access/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 03:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recursos educativos abiertos]]></category>
		<category><![CDATA[open access]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/voices-of-open-access/</guid>
		<description><![CDATA[Este video producido por PLOS and SPARC&#160; como parte de las actividades del “Open Access Day” nos muestra el valor del acceso abierto desde diferentes perspectivas: 



]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este video <a href="http://www.arl.org/sparc/media/08-1014.shtml">producido por PLOS and SPARC</a>&#160; como parte de las actividades del “Open Access Day” nos muestra el valor del acceso abierto desde diferentes perspectivas: </p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:0c172068-3ed0-4766-a655-f2b5bd495a35" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/S-18xjf-lgE&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/S-18xjf-lgE&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://contenidoabierto.org/upr/2008/10/voices-of-open-access/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
